厦门立林电气控制技术有限公司
节能减排减碳信息公示
根据《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》和《绿色供应链管理评价要求》等文件要求,我司对自身的节能减排信息进行披露,具体如下:
一、企业基本信息
企业名称:厦门立林电气控制技术有限公司
法人代表:黄扬丰
所属行业:C38382
地址:厦门市集美区灌口镇松林路6号
二、使用有毒有害物质使用情况
我司使用的主要的原材料为电子元器件、PCB板、无铅免清洗锡条、无铅免清洗焊锡膏等,使用的原材料均为低毒或无毒的物质。
三、能源资源利用效率(根据企业的实际情况填写)
能源名称 | 使用车间 | 资源能源用量 | 单位产品用量 |
单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020 年 | 2021年 | 2022年 | 单位 |
全厂总用电 | 全厂 | 万KWh | 125.658537 | 173.8384665 | 167.2472589 | 0.00526 | 0.00615 | 0.00489 | 万KWh/万元 |
全厂总用水 | 全厂 | T | 20154 | 24374 | 17842 | 0.85 | 0.86 | 0.52 | T/万元 |
全厂用汽油 | 全厂 | L | 36982.597 | 38645.736 | 29293.45 | 1.55 | 1.37 | 0.86 | L/万元 |
综合能耗 | 全厂 | tce | 193.89 | 254.87 | 236.79 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | tce/万元 |
四、污染物排放情况
污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度(mg/L) | 排放浓度限值(mg/L) | 达标情况 |
废水 | COD | 间歇 | 7.3 | 500 | 达标 |
氨氮 | 间歇 | 8.83 | 20 | 达标 |
废气 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 4.53 | 60 | 达标 |
二甲苯 | 间歇 | <0.01 | 15 | 达标 |
锡及其化合物 | 间歇 | 6.58×10-4 | 8.5 | 达标 |
五、碳排放情况
排放类别 | 单位 | 温室气体排放量 | 单位产品排放量(tCO2/万元) |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
净购入使用的电力温室气体排放量 | tCO2 | 766.642 | 1010.002 | 953.812 | 0.032 | 0.036 | 0.027 |
使用汽油温室气体排放量 | tCO2 | 84.934 | 88.761 | 67.281 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0020 |
企业温室气体排放总量 | tCO2 | 851.585 | 1098.763 | 1021.093 | 0.036 | 0.039 | 0.029 |
六、产品回收利用率
企业生产过程中确保生产的产品符合要求销售过程中产生的不良品经过回收检修可继续使用,同时制定了废料回收机制,一般工业固体废物(边角料、废包装材料等)出售给固废物资回收单位,危险废物(废电路板、清洗剂空桶等)集中统一收集后委托有资质的单位回收处理,规范产品的可回收率可达到96%,故2020年~2022年产品的可回收利用率可达到95%,近三年产品回收率均>95%。